<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Техническое обеспечение — итоги двух недель</title>
	<atom:link href="http://nachprod.org/archives/625/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachprod.org/archives/625</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:41:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Алло, центральная! &#124; Nachprod.org</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>Алло, центральная! &#124; Nachprod.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-603</guid>
		<description>[...] по назначению одну из ранее бесполезных дырок в нашем роутере — RJ11, то есть телефонную розетку. В мечтах мы [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по назначению одну из ранее бесполезных дырок в нашем роутере — RJ11, то есть телефонную розетку. В мечтах мы [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Y. Ostanovsky</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Andrey Y. Ostanovsky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-148</guid>
		<description>Этой батареи, при нашей погоде, хватит разве что на поддержку наладонника. Я этим летом вывозил в лес под Приозерск SolarCharger (~3w - www.ebay.com item:130322249109) - хватает на поддержку коммуникатора Glofiish X500+ при не очень интенсивном пользовании интернетом. На простой мобильник - гарантированно хватит даже в дождливую неделю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этой батареи, при нашей погоде, хватит разве что на поддержку наладонника. Я этим летом вывозил в лес под Приозерск SolarCharger (~3w &#8211; <a href="http://www.ebay.com" rel="nofollow">http://www.ebay.com</a> item:130322249109) &#8211; хватает на поддержку коммуникатора Glofiish X500+ при не очень интенсивном пользовании интернетом. На простой мобильник &#8211; гарантированно хватит даже в дождливую неделю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лев</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Лев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-118</guid>
		<description>Гугл первым номером дает правильную ссылку http://www.ericsson.com/ru/solutions/tems/

TEMS - это специальная прошивка некоторых телефонов Ericsson + (опционально) интерфейс к ней на PC (Windows). Позволяет достаточно детально исследовать параметры сети, плюс привязываться к заданной частоте (если, например, на ней, несмотря на более слабый сигнал, скорость передачи данных выходит выше).  Плюс сканировать эфир по всем частотам (а не только тем, которые &quot;предписаны&quot; телефону имеющимися БС), плюс в сочетании с GPS проводить драйв-тесты с логгированием покрытия, но это все уже не для вашего случая.

В принципе, большинство этих задач (кроме сканирования эфира, и не все одновременно) может быть решено и с помощью некоторых обычных телефонов с активированными функциями нетмонитора.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугл первым номером дает правильную ссылку <a href="http://www.ericsson.com/ru/solutions/tems/" rel="nofollow">http://www.ericsson.com/ru/solutions/tems/</a></p>
<p>TEMS &#8211; это специальная прошивка некоторых телефонов Ericsson + (опционально) интерфейс к ней на PC (Windows). Позволяет достаточно детально исследовать параметры сети, плюс привязываться к заданной частоте (если, например, на ней, несмотря на более слабый сигнал, скорость передачи данных выходит выше).  Плюс сканировать эфир по всем частотам (а не только тем, которые &laquo;предписаны&raquo; телефону имеющимися БС), плюс в сочетании с GPS проводить драйв-тесты с логгированием покрытия, но это все уже не для вашего случая.</p>
<p>В принципе, большинство этих задач (кроме сканирования эфира, и не все одновременно) может быть решено и с помощью некоторых обычных телефонов с активированными функциями нетмонитора.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Яковис</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Михаил Яковис</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-116</guid>
		<description>А что такое TEMS? Гугл что-то не то отвечает на первый взгляд. Диагностический прибор?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что такое TEMS? Гугл что-то не то отвечает на первый взгляд. Диагностический прибор?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Яковис</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Михаил Яковис</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-115</guid>
		<description>Строго говоря, антенна поднята метров на 6, это же шхеры, тут сосны хиленькие. :)

Увы, может быть, с антенной и не так, но трудно проверить — пожалуй, не станем из города заказывать другую антенну, в последнее время коннект приемлемый.

И еще нам трудно играть с положением антенны (и мы перестали), потому что каждое изменение — это два залезания на голую первые три-четыре метра сосну. Даже Кеша, уж на что энтузиаст этого дела, утомился.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Строго говоря, антенна поднята метров на 6, это же шхеры, тут сосны хиленькие. :)</p>
<p>Увы, может быть, с антенной и не так, но трудно проверить — пожалуй, не станем из города заказывать другую антенну, в последнее время коннект приемлемый.</p>
<p>И еще нам трудно играть с положением антенны (и мы перестали), потому что каждое изменение — это два залезания на голую первые три-четыре метра сосну. Даже Кеша, уж на что энтузиаст этого дела, утомился.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лев</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Лев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-114</guid>
		<description>(удивляясь как вы после этого не лежите кверху пузом, а еще занимаетесь интеллектуальным трудом)

Подъем антенны на 10 метров должен (в теории :) ) давать существенно больше выигрыша по сигналу, чем 3 дБ. А тот факт, что роутер на земле иногда дает лучшую связь, чем антенна с +5.5 -3 = 2 дБ усиления на 10 м выше говорит либо о том, что с антенной что-то не так, либо ваша проблема не в слабом сигнале, а в интерференции. Хорошо бы вам туда TEMS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(удивляясь как вы после этого не лежите кверху пузом, а еще занимаетесь интеллектуальным трудом)</p>
<p>Подъем антенны на 10 метров должен (в теории :) ) давать существенно больше выигрыша по сигналу, чем 3 дБ. А тот факт, что роутер на земле иногда дает лучшую связь, чем антенна с +5.5 -3 = 2 дБ усиления на 10 м выше говорит либо о том, что с антенной что-то не так, либо ваша проблема не в слабом сигнале, а в интерференции. Хорошо бы вам туда TEMS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kenest</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>kenest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-113</guid>
		<description>Вообще говоря,  мы все это пишем с дальним прицелом на некий следующий раз, когда мы сможем основательно заняться поиском спонсора на базе уже реализованного проекта. Фан, конечно, на первом месте, но и о деньгах мысль свербит. Мегафон был бы очень логичным партнером, но там ессено все по полгода согласовывается, даже если у тебя есть точка входа на нужном уровне</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще говоря,  мы все это пишем с дальним прицелом на некий следующий раз, когда мы сможем основательно заняться поиском спонсора на базе уже реализованного проекта. Фан, конечно, на первом месте, но и о деньгах мысль свербит. Мегафон был бы очень логичным партнером, но там ессено все по полгода согласовывается, даже если у тебя есть точка входа на нужном уровне</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nuhets</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>nuhets</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-112</guid>
		<description>Хорошоая статья.  Надо бы у Мегафона денег попросить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошоая статья.  Надо бы у Мегафона денег попросить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: shoerick.livejournal.com/</title>
		<link>http://nachprod.org/archives/625/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>shoerick.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachprod.org/?p=625#comment-111</guid>
		<description>Кстати, вот здесь Альпиндустрия давала на тесты солнечные батареи:
http://www.activeinfo.ru/testdrive/solar%20panel/
Можете еще попробовать... правда, она совсем слабенькая =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, вот здесь Альпиндустрия давала на тесты солнечные батареи:<br />
<a href="http://www.activeinfo.ru/testdrive/solar%20panel/" rel="nofollow">http://www.activeinfo.ru/testdrive/solar%20panel/</a><br />
Можете еще попробовать&#8230; правда, она совсем слабенькая =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
